기본계약
보장명 | 보장내용 | 지급금액 |
---|---|---|
일반상해80%이상 후유장해 | 일반상해로 80% 이상 후유장해 시(최초 1회 한) | 1억5천만 원 |
더 자세한 사항은 상담시에 문의해주세요 |
선택계약
보장명 | 보장내용 | 지급금액 |
---|---|---|
일반상해사망 | 일반상해로 사망 시 | 1억5천만 원 |
질병 사망 | 질병으로 사망 시 | 2,000만 원 |
일반상해 80% 이상 후유장해 생활자금 | 일반상해로 80% 이상 후유장해 시(최초 1회한) | 매월 200만 원×10년 |
질병 80%이상 후유장해 | 질병으로 80%이상 후유장해 시(최초 1회한) | 1천만 원 |
갱신형 간병인지원 일반상해 입원일당 | 일반상해로 입원시 1일당 180일 한도로 간병인을 요청한 경우 간병인지원 (단, 간병인 요청하지 않은 경우 일반상해입원일당 가입금액 또는 간호간병통합서비스 사용시 일반상해입원일당 가입금액의 2배 지급 | 1일당 간병인지원 또는 일반상해입원일당 1만 원 또는 간호간병통합서비스 사용 일반상해입원일당 2만 원 |
갱신형 간병인지원 질병 입원일당 | 질병으로 입원시 1일당 180일 한도로 간병인을 요청한 경우 간병인지원 (단, 간병인 요청하지 않은 경우 질병입원일당 가입금액 또는 간호간병통합서비스 사용시 질병입원일당 가입금액의 2배 지급 | 1일당 간병인지원 또는 질병입원일당 1만 원 또는 간호간병통합서비스 사용 질병입원일당 2만 원 |
암진단비(유사암제외) | 암보장개시일 이후 암(유사암제외)으로 진단확정 시(최초 1회한) | 1,000만 원 |
유사암진단비 | 보장개시일 이후 기타 피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성 종양으로 진단확정 시 (각각 최초 1회한) | 100만 원 (가입 후 1년 미만 진단 시 50만 원) |
뇌졸중진단비 | 뇌졸중으로 진단확정 시(최초 1회한) | 2,000만 원 (가입 후 1년 미만 진단 시 1,000만 원) |
급성심근경색증 진단비 | 급성심근경색증으로 진단확정 시(최초 1회한) | 2,000만 원 (가입 후 1년 미만 진단 시 1,000만 원) |
희귀난치성 7대질환 진단비 | 희귀난치성 7대질환으로 진단확정 시(최초 1회한) | 1,000만 원 (가입 후 1년 미만 진단 시 500만 원) |
암 수술비 (유사암 제외) | 암 보장개시일 이후 암으로 수술 시 (단 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양의 경우 제외) | 200만 원 |
유사암수술비 | 보장개시일 이후 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 수술 시 | 100만 원 |
민사소송법률비용 | 보험기간 중 피보험자에게 소송의 원인이 되는 사건이 발생하여, 민사소송사건이 보험기간 중에 대한민국 법원에 제기되어 그 소송이 판결, 소송상 조정 또는 소송상 화해로 종료됨에 따라 피보험자가 법률비용을 부담하는 경우 | 변호사 비용: '변호사 보수의 소송비용 산입에 관한 규칙'에 정한 변호사 비용의 한도내에서 실제 부담한 변호사 보수액 |
더 자세한 사항은 상담시에 문의해주세요 |